| Player | Club | Handicap | Front 9 | Back 9 | Day 1 | Front 9 | Back 9 | Day 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Kearns | Wheat City GC | 6 | 40 | 38 | 78 | 36 | 37 | 73 | 151 |
| Mark Simpson | Swan River GCC | 6 | 39 | 38 | 77 | 38 | 38 | 76 | 153 |
| Dan Spurr | Elmhurst G&CC | 6 | 36 | 43 | 79 | 39 | 42 | 81 | 160 |
| Murray Lindenberg | Clear Lake | 7 | 44 | 35 | 79 | 41 | 41 | 82 | 161 |
| Curtis Unrau | Wispering Winds G&CC | 5 | 43 | 42 | 85 | 34 | 42 | 76 | 161 |
| Dylan Williamson | Shilo GC | 5 | 37 | 40 | 77 | 41 | 44 | 85 | 162 |
| Jesse Buizer | Revelstoke GC | 5 | 38 | 43 | 81 | 39 | 43 | 82 | 163 |
| Bryan Freiheit | Wheat City GC | 6 | 42 | 42 | 84 | 38 | 42 | 80 | 164 |
| Will Fawcett | Clear Lake GC | 6 | 41 | 41 | 82 | 40 | 42 | 82 | 164 |
| Darshan Patel | Winnipeg, MB | 7 | 43 | 43 | 86 | 43 | 37 | 80 | 166 |
| Anthony Linton | Tuxedo GC | 6 | 40 | 41 | 81 | 38 | 47 | 85 | 166 |
| Mark Hamm | Winnipeg | 7 | 42 | 43 | 85 | 38 | 44 | 82 | 167 |
| Darcy Howarth | MacGregor | 5 | 44 | 41 | 85 | 41 | 42 | 83 | 168 |
| John Oystensen | Niakwa CC | 6 | 43 | 41 | 84 | 41 | 43 | 84 | 168 |
| Connor Schmidt | St. Charles CC | 7 | 43 | 39 | 82 | 45 | 44 | 89 | 171 |
| Ken Fleury | Brooks, AB | 6 | 43 | 45 | 88 | 38 | 45 | 83 | 171 |
| Brent Young | St. Charles CC | 7 | 47 | 43 | 90 | 42 | 41 | 83 | 173 |
| Braden Scott | Wheat City GC | 5 | 39 | 47 | 86 | 40 | 47 | 87 | 173 |
| Quinn Keller | Niakwa GC | 5 | 39 | 45 | 84 | 47 | 43 | 90 | 174 |
| Grady Manson | Clear Lake GC | 5 | 39 | 45 | 84 | 46 | 44 | 90 | 174 |
| Kyle Doberstein | Niakwa GC | 5 | 46 | 44 | 90 | 39 | 45 | 84 | 174 |
| Jayden Lamb | IG Wealth Mgmt | 7 | 43 | 53 | 96 | 43 | 44 | 87 | 183 |
| Graeme Riach | Winnipeg Canoe Club GC | 5 | 48 | 54 | 102 | 42 | 41 | 83 | 185 |
| Brian Katchnoski | Elmhurst GC | 5 | 50 | 49 | 99 | 41 | 46 | 87 | 186 |
| *Dawson Barteaux | Clear Lake GC | 6 | 37 | 38 | 75 | 40 | 43 | 83 | 158 |
* Qualified for the Championship Flight but opted out; score is not eligible for regular flight prizes.
